تعداد گویشوران آلمانی (بهجز در اروپا)
کشور | تعداد گویشوران آلمانی/بهجز اروپا |
---|---|
ایالات متحده آمریکا | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
برزیل | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
آرژانتین | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ |
کانادا | ۴۵۰٬۰۰۰ – ۶۲۰،۰۰۰ |
مکزیک | ۲۰۰٬۰۰۰ |
استرالیا | ۱۱۰٬۰۰۰ |
آفریقای جنوبی | ٬۷۵٬۰۰۰ بدون شهروندان مقیم آلمانی |
شیلی | ۴۰٬۰۰۰ |
پاراگوئه | ۳۰٬۰۰۰ – ۴۰،۰۰۰ |
نیوزیلند | ۳۷٬۵۰۰ |
نامیبیا | ٬۳۰٬۰۰۰ بدون شهروندان مقیم آلمانی |
ونزوئلا | ۱۰٬۰۰۰ |
اردن | ۵۰٬۰۰۰ |
منبع+
صفحه این وبلاگ در فیسبوک:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen